

0.84
1.06
0.90
0.78
2.00
3.90
3.20
1.17
0.75
0.30
2.40
Diễn biến chính



Ra sân: Daniel Rosero Valencia




Ra sân: Memo Rodriguez

Ra sân: Stephen Afrifa

Ra sân: Alenis Vargas

Kiến tạo: Nemanja Radoja

Kiến tạo: Nemanja Radoja
Ra sân: Benjamin Kikanovic

Ra sân: Jackson Yueill

Ra sân: Tanner Beason

Ra sân: Jeremy Ebobisse

Ra sân: Cristian Espinoza



Ra sân: Erik Thommy

Bàn thắng
Phạt đền
ཧ
Hỏng phạt đền
꧒
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𝐆
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
San Jose Earthquakes
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alfredo Morales | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 2 | 19 | 6.6 | |
7 | Carlos Armando Gruezo Arboleda | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.1% | 0 | 2 | 48 | 6.8 | |
9 | Amahl Pellegrino | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 12 | 6.5 | |
25 | William Paul Yarbrough Story | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 34 | 6.5 | |
10 | Cristian Espinoza | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 10 | 2 | 47 | 6.8 | |
94 | Vitor Costa de Brito | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 68.18% | 1 | 2 | 61 | 6.9 | |
14 | Jackson Yueill | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 29 | 6.5 | |
11 | Jeremy Ebobisse | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 2 | 18 | 6.6 | |
3 | Paul Marie | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 1 | 30 | 6.7 | |
26 | Antonio Josenildo Rodrigues de Oliveira | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 69 | 63 | 91.3% | 0 | 1 | 84 | 7 | |
23 | Hernan Lopez Munoz | Tiền vệ công | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 6 | 0 | 47 | 6.4 | |
16 | Jack Skahan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 12 | 7.2 | |
15 | Tanner Beason | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 1 | 37 | 6.6 | |
28 | Benjamin Kikanovic | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 2 | 2 | 46 | 6.3 | |
19 | Preston Judd | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.9 | |
24 | Daniel Munie | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 52 | 80% | 0 | 3 | 79 | 6.9 |
FC Kansas City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Johnny Russell | Cánh phải | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 27 | 7 | |
9 | Alan Pulido Izaguirre | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 2 | 33 | 27 | 81.82% | 1 | 2 | 45 | 7.7 | |
29 | Tim Melia | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 42.42% | 0 | 1 | 40 | 6.3 | |
54 | Remi Walter | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 27 | 6.4 | |
14 | Tim Leibold | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 48 | 35 | 72.92% | 1 | 2 | 68 | 7.1 | |
5 | Daniel Rosero Valencia | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 18 | 6.5 | |
26 | Erik Thommy | Tiền vệ công | 3 | 1 | 2 | 40 | 38 | 95% | 5 | 0 | 55 | 7.6 | |
11 | Khiry Lamar Shelton | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 97.37% | 0 | 2 | 56 | 6.5 | |
8 | Memo Rodriguez | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.63% | 4 | 0 | 39 | 7.3 | |
10 | Daniel Salloi | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 20 | 6.7 | |
6 | Nemanja Radoja | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 55 | 42 | 76.36% | 0 | 3 | 67 | 8 | |
19 | Robert Castellanos | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 4 | 41 | 7.1 | |
4 | Robert Voloder | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 47 | 92.16% | 0 | 2 | 66 | 7.4 | |
23 | William Agada | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 3 | 6.5 | |
30 | Stephen Afrifa | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 21 | 6.7 | |
20 | Alenis Vargas | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 3 | 1 | 25 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ